Observatoire des prix et des aides à la rénovation
Les chiffres utiles pour préparer vos travaux, chacun relevé sur sa source officielle ou publique. Chaque jour, un contrôle automatique vérifie que la source affiche toujours le même chiffre ; si ce n'est plus le cas, le chiffre est retiré jusqu'à sa vérification. Les montants des aides dépendent de votre situation : faites une simulation sur France Rénov'.
Prix des fenêtres (2 vantaux, 120 × 120 cm, fournie et posée)
| Indicateur | Valeur | Source | Vérifié le |
|---|---|---|---|
| Fenêtre PVC double vitrage | 450 à 800 € | Decobaie (tableau PVC, alu ou bois) | 1er novembre 2026 |
| Fenêtre aluminium | 650 à 1 200 € | Decobaie (tableau PVC, alu ou bois) | 1er novembre 2026 |
| Fenêtre bois | 800 à 1 400 € | Decobaie (tableau PVC, alu ou bois) | 1er novembre 2026 |
| Isolation d'une fenêtre PVC en double vitrage à isolation renforcée (Uw) | 1,1 à 1,3 W/m².K | Decobaie | 1er novembre 2026 |
| Durée de vie : PVC / aluminium | 25 à 30 ans / environ 40 ans | Renovbox | 1er novembre 2026 |
Primes CEE (certificats d'économies d'énergie), fenêtres
| Indicateur | Valeur | Source | Vérifié le |
|---|---|---|---|
| Prime CEE indicative par fenêtre à simple vitrage remplacée, dormant compris (artisan RGE ; pas en pose sur l'ancien dormant) | 20 à 50 € | Renovbox | 1er novembre 2026 |
| Fiche BAR-EN-104 : kWh cumac par m² de fenêtre (zones H1 / H2 / H3) | 3 800 / 3 100 / 2 100 | Fiche officielle BAR-EN-104 vA54-2 (ministère de la Transition écologique) | 1er novembre 2026 |
| Fiche BAR-EN-104 : performance exigée (fenêtres hors toiture) | Uw ≤ 1,3 et Sw ≥ 0,3, ou Uw ≤ 1,7 et Sw ≥ 0,36 | Fiche officielle BAR-EN-104 vA54-2 | 1er novembre 2026 |
TVA et prêt
| Indicateur | Valeur | Source | Vérifié le |
|---|---|---|---|
| TVA réduite sur les travaux de rénovation énergétique | 5,5 % | service-public.gouv.fr (F35083) | 1er novembre 2026 |
| Éco-PTZ : montant maximal pour des travaux sur les parois vitrées seules | 7 000 € | service-public.gouv.fr (F19905) | 1er novembre 2026 |
| Éco-PTZ : 1 autre action / 2 travaux / 3 travaux ou plus | 15 000 € / 25 000 € / 30 000 € | service-public.gouv.fr (F19905) | 1er novembre 2026 |
| Éco-PTZ : rénovation globale | 50 000 € | service-public.gouv.fr (F19905) | 1er novembre 2026 |
MaPrimeRénov'
| Indicateur | Valeur | Source | Vérifié le |
|---|---|---|---|
| MaPrimeRénov' par geste : nouvelles règles pour les demandes déposées | depuis le 1er septembre 2026 | Décret n° 2026-822 du 25 août 2026 (AIDA) | 1er novembre 2026 |
| Rénovation d'ampleur : taux selon les revenus (très modestes / modestes / intermédiaires / supérieurs) | 80 % / 60 % / 45 % / 10 % | service-public.gouv.fr (F35083) | 1er novembre 2026 |
| Rénovation d'ampleur : plafond de dépenses (gain de 2 classes / 3 classes ou plus) | 30 000 € HT / 40 000 € HT | service-public.gouv.fr (F35083) | 1er novembre 2026 |
| Plafonds de revenus, 1 personne hors Île-de-France (très modestes / modestes / intermédiaires) | 17 363 € / 22 259 € / 31 185 € | service-public.gouv.fr (F35083) | 1er novembre 2026 |
| Rénovation d'ampleur : total des aides au maximum (très modestes / modestes / intermédiaires / supérieurs), en % du TTC | 100 % / 90 % / 80 % / 50 % | service-public.gouv.fr (F35083) | 1er novembre 2026 |

